CATEGORIA NOMBRE DE PILOTO No.PILOTO
| 50 CC | A | 1 | Kevin Alejandro Olmedo | | 1 |
| 2 | Manuel Saravia | | 11 |
| 3 | Alessandro Aguilar | | 27 |
| B | 1 | Ricardo Cuellar | | 9 |
| 2 | Marco Castillo | | 21 |
| 3 | | | |
| 65 C.C. | A | 1 | Oscar Polanco | | 26 |
| 2 | Gerardo González | | 2 |
| 3 | Wilfredo Saravia | | 11 |
| C | 1 | Arnoldo Bracamonte | | 34 |
| 2 | Fernando Campos | | 7 |
| 3 | Juan Marco Ávila | | 12 |
| 85 c.c. | A | 1 | Cristian Quintanilla | | 7 |
| 2 | Diego Llovera | | 577 |
| 3 | José Eduardo Daboub | | 16 |
| C | 1 | Sebastián Ávila | | 12 |
| 2 | Ángel Olmedo Ochoa | | 22 |
| 3 | Oswaldo Ventura | | 252 |
| NOVATOS | A | 1 | Javier Ulloa | | 17 |
| 2 | Joaquín Espinoza | | 717 |
| 3 | | | |
| B | 1 | Ronald Monroy | | 21 |
| 2 | René Góchez | | 311 |
| 3 | José García Marroquín | | 119 |
| VETERANOS | | 1 | Roberto Alvarenga | | 13 |
| | 2 | Amílcar Morán | | 21 |
| | 3 | | | |
| PRE EXPERTOS | A | 1 | Lui Romero | | 87 |
| 2 | César García | | 21 |
| 3 | Roger Marroquín | | 34 |
| B | 1 | Noé Mejía | | 242 |
| 2 | Enríque J. Valdez | | 14 |
| 3 | Ronal W. Areniva | | 12 |
| EXPERTOS | A | 1 | Alejandro González | | 1 |
| 2 | Javier Herrera | | 100 |
| 3 | Víctor Kalil | | 11 |
| B | 1 | Enrique Herrera | | 101 |
| 2 | Rudy Morán | | 21 |
| 3 | Oscar Enrique Orozco | | 6 |
| ENDURO | A | 1 | Marvin Polanco | | 8 |
| 2 | Guillermo Cuéllar | | 69 |
| 3 | Luis Cáceres | | 29 |
| ATV | A | 1 | Carlos Oliveros | | 4 |
| 2 | Carlos Valdiviezo | | 1 |
| 3 | Oscar García | | 17 |
| B | 1 | Rodrigo Arce | | 18 |
| 2 | Juan Artero Arévalo | | 329 |
| 3 | Mario Salaverría | | 374 |
Mayor informacion en: http://www.motosportelsalvador.blogspot.com
0 comentarios:
Publicar un comentario