RESULTADOS
1a.FECHA RALLY
BAJA ENDURO 2012
|
MARIO CASTILLO
(LA CHIVA)
G ANADOR ABSOLUTO
1er.RALLY BAJA ENDURO 2012
|
No | Piloto | Categoria | Lugar |
17 | Mario Castillo | Open Pro | 1 |
1 | Julio Salinas | Open Pro | 2 |
31 | Rene Roldan | E1 | 3 |
30 | William Tibaldo | E2 | 4 |
9 | Rafael Barrientos | ATV | 5 |
24 | Melara - Dabub | UTV | 6 |
27 | Cordero - Sola | UTV | 7 |
11 | Juan Salman | E2 | 8 |
18 | Manuel Barillas | INICIACION | 9 |
29 | Miguel Castillo | Open Pro | 10 |
26 | Ari Lopez Bertrand | E2 | 11 |
52 | Arteaga - Mezquita | UTV | 12 |
35 | Jovel - Silva | UTV | 13 |
41 | Guillermo Lemus | ATV | 14 |
44 | Mario Lecha | OV45 | 15 |
10 | Noe Medrano | OV45 | 16 |
66 | Eduardo Apóstolo | E3 | 17 |
4 | Juan J. Ramirez | INICIACION | 18 |
12 | Carlos Flores | E2 | 19 |
50 | Gerardo Hayen | ATV | 20 |
20 | Mata - Franco | UTV | 21 |
21 | Armando Gochez | OV45 | 22 |
100 | Boris Flores | E1 | 23 |
14 | José Pineda | E1 | 24 |
32 | Francesco Tinetti | E1 | 25 |
88 | Manuel Monedero | ATV | 26 |
2 | Gerardo Romero | INICIACION | 27 |
28 | Rafael Salazar | INICIACION | 30 |
23 | Alexis Muñoz | INICIACION | 28 |
22 | Henry Jeanpierre | INICIACION | 29 |
99 | Guillermo Muyshondt | Open Pro | n/a |
58 | Felix Prudencio | E1 | 32 |
19 | Carlos Saade | E2 | 33 |
25 | Carlos Zuniga | E2 | 34 |
5 | Marcelo Santamaría | E2 | n/a |
43 | Elmer Prudencio | E2 | 35 |
33 | Christian Hess | E3 | 36 |
42 | Carlos Afane | OV45 | 37 |
8 | Raúl Guirola | OV45 | n/a |
47 | Juan Hurtado | OV45 | 38 |
15 | Miguel Peña | ATV | 39 |
16 | Landaverde - Landaverde | UTV | 40 |
|
- Trazador y pintador: Giovani Vides
|
|
- Director de evento: Oscar Picardo Joao
|
|
- Crornometraje, control y jueces: Rallyeman Motorsport
|
|
|
|
- Nivel de dificultad: intermedio
|
|
- Velocidad promedio alta: 57/Kms.Hora
|
|
- Peligros, alertas: Abastecimiento en Los Naranjos
|
|
- Penalizaciones aplicadas: 0:30" no ingresar adecuadamente al check (2 casos)
|
|
- Pilotos en competencia: 48 (42 vehículos)
|
|
- Permisos: tramitados en la Alcaldía de Santa Ana
|
|
- Otros servicios: perseguidor, estación de hidratación, fotógrafo
|
|
- Premiación; Miércoles 8 de febrero, 7:00 PM
en Kreef Santa Elena |
|
- Reportes: 11 abandonos, 8 mecánicos, 3 perdidos, 0 accidentes
|
|
Patrocinadores: Delisoya, La Prensa Gráfica, Honda, Yamaha, Alpha
|
|
Gastos | |
Trofeos (28 trofeos, 3 x categoría simple, y 6 por UTV + campeón absoluto) | $ 1,260.00 |
Trazado | $ 200.00 |
Fotógrafo | $ 40.00 |
Jueces | $ 180.00 |
Números | $ 180.00 |
Hidratación pilotos | $ 40.00 |
Sub total | $ 1,900.00 |
| |
Ingresos | |
Inscripciones | 42 x 25= 1050 |
| |
Saldo | $ (850.00) |
| |
Gastos no considerados |
2 visitas a Santa Ana (gasolina + tiempo) |
Gestión de anuncio en LPG (tiempo) |
Inscripción, manejo de datos, premiación (tiempo) |
|
|
| |
|
Mayor informacion en: http://www.motosportelsalvador.blogspot.com, Unete en FACEBOOK a El Salvador Motociclismo Siguenos en TWITTER: @motosv ESTA PUBLICACIÓN ES UNA CORTESÍA DE: VÍCTOR VILASECA
1 comentarios:
It's perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this submit and if I could I want to suggest you few attention-grabbing issues or suggestions. Maybe you could write subsequent articles referring to this article. I wish to read more things about it!
My web site ; chelsea fc latest transfer news premier league
Publicar un comentario